株式の状況
Overview
株式の概要
| 上場取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
|---|---|
| 証券コード | 4341 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 毎年4月1日〜翌年3月31日 |
| 基準日 | 定時株主総会:毎年3月31日 期末配当金 :毎年3月31日 中間配当金 :毎年9月30日 |
| 定時株主総会 | 事業年度の末日の翌日から起算して3ヵ月以内 |
| 公告方法 | 電子公告 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
| 発行済株式の総数 | 3,500千株 |
| 発行可能株式総数 | 12,000千株 |
| 決算期 | 毎年3月31日 |
List of Major Shareholders
大株主一覧(上位10名)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 合同会社ニシオカ | 800,000 | 24.40 |
| 三菱電機株式会社 | 702,000 | 21.41 |
| 西菱電機株式会社 | 221,832 | 6.77 |
| 西菱電機従業員持株会 | 188,500 | 5.75 |
| 株式会社コンセプト | 180,000 | 5.49 |
| 西岡 伸明 | 104,000 | 3.17 |
| 海山 智 | 84,000 | 2.56 |
| 西井 希伊 | 49,400 | 1.51 |
| アトム電子株式会社 | 43,900 | 1.34 |
| 吉田 政功 | 43,700 | 1.33 |
*持株比率は、自己株式(1,832株)を控除して計算しております。
Distribution of Plant Types by Owner
所有者別株式分布状況
Changes in The Total Number of Issued Shares, Capital, Etc.
発行済株式総数、資本金等の推移
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備 金増減額 (百万円) |
資本準備金残高 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002年 2月14日 |
298 | 3,500 | 97 | 523 | 148 | 498 |







