主な連結経営指標

Basic Information

弊社基本情報のご案内です

(百万円)
2016/03 2017/03 2018/03 2019/03 2020/03
営業キャッシュフロー(百万円) △84 △39 201 425 △109
投資キャッシュフロー(百万円) △188 △47 △199 △303 △181
財務キャッシュフロー(百万円) △201 △0 2 115 280
株価収益率(倍) 21.03 57.82 15.89 11.53 11.81
自己資本比率(%) 45.24 46.07 45.50 44.76 44.33
自己資本利益率(%) 2.87 1.37 4.00 4.78 4.84
1株当たり純資産(円) 1,412.00 1,405.00 1,430.01 1,469.80 1,495.46
1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△) 41.23 19.32 56.75 69.37 71.80

キャッシュフロー(百万円)

株価収益率(倍)

自己資本比率(%)

自己資本利益率(%)

1株当たり純資産(円)

1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(円)

株主・投資家情報業績・財務情報主な連結経営指標