財務・業績ハイライト
Financial Highlights
業績ハイライト
(百万円)
| 決算年月 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | 2027/3 (予想) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 17,222 | 17,024 | 18,489 | 19,296 | 20,675 | 21,000 |
| 経常利益 | 303 | 14 | 203 | 276 | 404 | 400 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 198 | △326 | 284 | 81 | 244 | 210 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 56.62 | △93.43 | 81.45 | 23.22 | 73.50 | 62.06 |
Financial Position
財政状況
(百万円)
| 決算年月 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 10,941 | 10,675 | 11,661 | 12,140 | 12,013 |
| 純資産 | 5,560 | 5,157 | 5,476 | 5,434 | 5,528 |
| 1株当たり純資産(円) | 1,589 | 1,474 | 1,565 | 1,553 | 1,633 |
| 自己資本比率(%) | 50.8 | 48.3 | 47.0 | 44.8 | 46.0 |
| 自己資本利益率(%) | 3.6 | △6.1 | 5.4 | 1.5 | 4.5 |
Status of Cash Flows
キャッシュフローの状況
(百万円)
| 決算年月 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 1,037 | △805 | 130 | 241 | 624 |
| 投資キャッシュフロー | △168 | △205 | △43 | △153 | △150 |
| 財務キャッシュフロー | △520 | △707 | △2 | △241 | △259 |
Financial Results by Segment
セグメント別業績
| 決算年月 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報通信端末事業 | |||||
| 売上高 | 7,181 | 6,817 | 7,405 | 8,209 | 8,893 |
| 営業利益 | 668 | 609 | 636 | 838 | 911 |
| 情報通信システム事業 | |||||
| 売上高 | 10,019 | 10,209 | 11,090 | 11,090 | 11,783 |
| 営業利益 | 968 | 771 | 1,141 | 1,085 | 1,529 |



















