財務・業績ハイライト
Financial Highlights
業績ハイライト
(百万円)
| 決算年月 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 (予想) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 18,155 | 17,222 | 17,024 | 18,489 | 19,296 | 19,500 |
| 経常利益 | 347 | 303 | 14 | 203 | 276 | 200 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 232 | 198 | △326 | 284 | 81 | 130 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 66.50 | 56.62 | △93.43 | 81.45 | 23.22 | 37.16 |
Financial Position
財政状況
(百万円)
| 決算年月 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 11,291 | 10,941 | 10,675 | 11,661 | 12,140 |
| 純資産 | 5,453 | 5,560 | 5,157 | 5,476 | 5,434 |
| 1株当たり純資産(円) | 1,558 | 1,589 | 1,474 | 1,565 | 1,553 |
| 自己資本比率(%) | 48.3 | 50.8 | 48.3 | 47.0 | 44.8 |
| 自己資本利益率(%) | 4.4 | 3.6 | △6.1 | 5.4 | 1.5 |
Status of Cash Flows
キャッシュフローの状況
(百万円)
| 決算年月 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 829 | 1,037 | △805 | 130 | 237 |
| 投資キャッシュフロー | △73 | △168 | △205 | △43 | △149 |
| 財務キャッシュフロー | △920 | △520 | 707 | △2 | △1 |
Financial Results by Segment
セグメント別業績
| 決算年月 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報通信端末事業 | |||||
| 売上高 | 7,383 | 7,181 | 6,817 | 7,405 | 8,209 |
| 営業利益 | 878 | 668 | 609 | 636 | 838 |
| 情報通信システム事業 | |||||
| 売上高 | 10,775 | 10,019 | 10,209 | 11,090 | 11,090 |
| 営業利益 | 1,037 | 968 | 771 | 1,141 | 1,085 |
*当社は2014年3月期第3四半期連結累計期間より当社グループの共通費配賦方法を変更し、当社管理部門で発生した費用については、全社費用として、セグメント利益又は損失の「調整額」として計上する方式に変更しております。上記の情報は、変更後の方法で記載しております。










_.png)
_.png)
.png)
.png)





