証券コード:4341
株主名 | 持株数 | 持株比率(%) |
---|---|---|
三菱電機株式会社 | 812,000 | 23.21 |
西岡 伸明 | 614,000 | 17.55 |
西岡 孝 | 280,000 | 8.00 |
西菱電機従業員持株会 | 149,100 | 4.26 |
株式会社コンセプト | 136,300 | 3.89 |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 83,000 | 2.37 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 59,000 | 1.68 |
株式会社三井住友銀行 | 48,000 | 1.37 |
松井証券株式会社 | 46,300 | 1.32 |
吉田 政功 | 43,900 | 1.25 |
※持株比率は、自己株式(1,832株)を控除して計算しております。
※持株数は小数点以下を切り捨てて表示しております。
*自己株式は、個人・その他に含めております。
*自己株式は、個人・その他に含めております。